DIMETIKONO
DIMETIKONO
Nomo; INKL; Viskozeco 25℃, mm²/s; Specifa Pezo 25℃; Refrakta Indekso 25℃;
Volatila Materio 150℃*24h,%; Verŝpunkto ℃; Flampunkto ℃;
SILIP201-1.5cs DIMETIKONO 1.5, 0.852, 1.387, 194℃, -90, 64
SILIP201-2cs DIMETIKONO 2, 0,873, 1,391, 229℃, <-120, 88
SILIP201-5cs DIMETIKONO 5, 0,915, 1,396, <40, <-110, 102
SILIP201-10cs DIMETIKONO 10, 0.935, 1.399, <40, <-100, >160
SILIP201-20cs DIMETIKONO 20, 0.951, 1.401, <4, 260
SILIP201-30cs DIMETIKONO 30, 0,955, 1,401, <1,5, <-55, >280
SILIP201-50cs DIMETIKONO 50, 0.96, 1.401, <0.3, <-50, >310
SILIP201-100cs DIMETIKONO 100, 0,965, 1,402, <0,3, <-50, >315
SILIP201-200cs DIMETIKONO 200, 0,97, 1,403, <0,3, <-50, >315
SILIP201-350cs DIMETIKONO 350, 0,97, 1,403, <0,3, <-50, >315
SILIP201-1000cs DIMETIKONO 1000, 0.97, 1.403, 315






